-
Age
- 52
- Matches
- 229
- Sets +-
- 15
- Games +-
- 25
- Rating
- 1859
- Padelution
- #1060
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Padel247 x LähiTapiola Pirkanmaa - Padel247 Viikkoliiga miehet 2022 |
#19 (27.74)
|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#434 (309.23)
|
Leagues
Events
26.04.2025 Senioreiden SM-kilpailut & Kansalliset Kilpailut | Padel Tampere
11.04.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, FINAALI 11.4. Klo:18.30-21.30.
21.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 21.3. KLO:19.00-20.30.
22.02.2025 Kansalliset kilpailut | Padel Tampere 22.-23.2.2025 A2 | C | D | E
21.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 21.2. KLO:19.00-20.30.
14.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 14.2. KLO:19.00-20.30.
08.02.2025 FPT #1 BJT #1 sekä C- ja D-luokat Padel247 Nokia
01.02.2025 Kansalliset kilpailut Kangasala MC 1.2 ja NC 2.2
31.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 31.1. KLO:19.00-20.30.
24.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 24.1. KLO:19.00-20.30.
17.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 17.1. KLO:19.00-20.30.
11.01.2025 Kansalliset kilpailut Padel West MC NC MD ND
10.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 10.1. KLO:19.00-20.30.
04.01.2025 Loimaan harjoitusturnaus
03.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 3.1. KLO:19.00-20.30.
26.12.2024 Tapsanpäivän Kunkut
20.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet, UUSI KEVÄTKAUSI ALKAA 20.12. Klo:19.00-21.30.
13.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet, FINAALI 13.12. Klo:18.30-21.30.
22.11.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet 22.11. Klo:19.00-20.30.
15.11.2024 BadSmashes Kansalliset MC/MD/ND 15.11.-17.11.
08.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.11. Klo:19.00-20.30.
01.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.11. Klo:19.00-20.30.
18.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.10. Klo:19.00-20.30.
05.10.2024 Kansalliset kilpailut 5.10 MC ja 6.10 NC
13.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 13.9. Klo:19.00-20.30.
06.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.9. Klo:19.00-20.30.
30.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.8. Klo:19.00-20.30.
23.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.8. klo:19-20.30. >SYYSKAUSI
16.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.8. Klo:19-20.30. >SYYSKAUSI ALKAA
09.08.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Miehet By K-Auto Audi, 9.8.2024. Klo:18.00-21.00.
26.07.2024 Holy Summer Cup 26.7.2024
06.07.2024 BadSmashes Kansalliset MC/NC/MD/ND 6.7.-7.7.24
05.07.2024 Nokian Panimo Miniturnaus Repadel x ElPadel, mixty ja miehet
15.06.2024 Kansalliset kilpailut 15.-16.6.2024
07.06.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 7.6. Klo:19.00-20.30.
31.05.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 31.5. Klo:19.00-20.30.
25.05.2024 Kansalliset kilpailut Padel Tampere
17.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 17.5. klo:19.00-20.30.
10.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 10.5. klo:19.00-20.30.
09.05.2024 Helatorstain 9.5. Padelturnaus
04.05.2024 Padel247, Seniorien sisä SM-kilpailut 45v ja 55v
03.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI 3.5. klo:19.00-20.30.
26.04.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 26.4. klo:19.00-22.30.
20.04.2024 Kansalliset El Padel 20.4, C,D,E luokat
12.04.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Miehet By K-Auto Audi, 12.4.2024. Klo:18.00-21.30.
12.04.2024 Cupra Finnish Padel Tour FPT #2 | Babolat Junior Tour #1 | Kansalliset kilpailut
06.04.2024 Padel247, Seniorien SM-kilpailut 40v, 50v ja 60v
29.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 29.3. Klo:19.00-20.30.
23.03.2024 Kansalliset kilpailut 23.3 MC ja 24.3 NC
22.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 22.3. Klo:19.00-20.30.
08.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.3. Klo:19.00-20.30.
02.03.2024 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 2.-3.3. M&N C, D, E
17.02.2024 Oxdog Cup x Repadel 17.2. MB/C, MD/E & NC/D
16.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.2.2024. Klo:19.00-20.30.
09.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 9.2.2024. Klo:19.00-20.30.
02.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 2.2.2024. Klo:19.00-20.30.
26.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 26.1.2024. Klo:19.00-20.30.
19.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 19.1.2024. Klo:19.00-20.30.
15.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 15.12.2023. Klo:18.00-21.00.
08.12.2023 Kansalliset kilpailut 8.-10.12. (M ja N - C, D, E)
08.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.12.23.
01.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.12.23.
24.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 24.11.23.
19.11.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 19.11.2023 (Miehet)
18.11.2023 Padel247 Kansalliset kisat 18.-19.11.2023 MC,NC ja MD,ND -luokat + Junnut
17.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 17.11.23.
27.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 27.10.23.
13.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 13.10.23.
06.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.10.23.
29.09.2023 Kansalliset kilpailut 29.9.-1.10. (M ja N - B, C, D, E)
29.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 29.9.23.
22.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 22.9.23.
25.08.2023 Padel247 kansalliset 25.-27.8. M&N C,D,E,+45 & +55
20.08.2023 Padel247 Sunnuntai haastot 20.8.2023 (Miehet)
18.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.8.23.
11.08.2023 Cupra Finnish Padel Tour FPT #4 + Kansalliset kilpailut
06.08.2023 Padel247 Sunnuntai haastot (Miehet) 6.8.2023
04.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.8.23.
30.07.2023 Padel247 Sunnuntai haastot (Miehet) 30.7.2023
28.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.7.23.
21.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 21.7.23.
18.07.2023 Krande katastroof finaali
14.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 14.7.23.
07.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 7.7.23.
30.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.6.23.
22.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 22.4.2023
01.04.2023 Padel247 Kansalliset M&N A,C,D&E 1.4.-2.4.
24.03.2023 Senioreiden ja sekanelinpelin SM-kilpailut (M ja N 40, 45, 50, 55, 60)
11.03.2023 Padel247 Kansalliset kisat 11.-12.3.(M seniorisarjat +45, +50 ja +55)
03.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.3.
25.02.2023 Kansalliset kilpailut 25.2.-26.2. MB|MC|MD|ME|NB|NC|ND|NE Padel Tampere
18.02.2023 Beat the El Padel Pro's
18.02.2023 El Padel Masters
17.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.2.
11.02.2023 Kansalliset kilpailut 11.2.-12.2.2023 MC, MD, NC, ND.
04.02.2023 ElPadel x Padel247
03.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.2.
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
25.01.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet KE 25.1.
06.01.2023 Padel247 Viikkoliiga finaali miehet pe 6.1.
30.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.12.
16.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.12.
10.12.2022 Padel247 kansalliset kisat 10-11.12. (M&N C&D + ME)
26.11.2022 Kansalliset kilpailut 26.-27.11.2022 Padel Tampere NC, ND, MC, MD, ME
25.11.2022 Padel247 Viikkoliiga miehet 25.11.
18.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 18.11.
12.11.2022 Padel247 kansalliset kisat LA 12.11. (M&N B, C & D-sarjat + ME)
28.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 28.10.
21.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 21.10.
21.10.2022 Kansalliset kilpailut 21.-23.10.2022 (MC, MD, ME, NC, ND ) EL Padel, Ylöjärvi
15.10.2022 Padel247 kansalliset kisat 15.-16.10. (M&N C&D + ME)
08.10.2022 Kansalliset kilpailut 8.10.2022 Padel Tampere (NB, MC)
07.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 7.10.
23.09.2022 Kansalliset kilpailut 23.-25.9.2022 (MC, MD, NC, ND, Juniorit:U12, U14) EL Padel, Ylöjärvi
21.07.2022 Padel247 kansalliset kilpailut to-pe 21.-22.7. (M&N B,C & D + ME)
11.06.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 11.6. (MB, NB, MD, NC & ME)
Latest Matches
All
Matches
Mix
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Rami Kiviniemi | 1 | 2 | 5 |
Jani Jokinen | 1 | 0 | 3 |
Marko Nieminen | -3 | -6 | -17 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 4 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jarkko Tuominen | -1 | -2 | -2 |
Juuso Palonki | 3 | 8 | 24 |
Mikko Väre | -1 | -4 | -8 |
Jani Jokinen | -1 | -2 | -14 |
3 - 6
| 7 - 6
| 05 - 110
2 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Niklas Vihriälä | -1 | 0 | 1 |
Riku Reiman | -1 | -4 | -11 |
Jani Jokinen | 3 | 8 | 19 |
Juha Högmander | -1 | -4 | -9 |
2 - 6
| 77 - 65
| 110 - 06
65 - 77
| 1 - 6
77 - 64
| 2 - 6
| 110 - 04
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -3 | -11 | -31 |
Mika Kulmala | 1 | 3 | 9 |
Jani Jokinen | 1 | 1 | 3 |
Juha Högmander | 1 | 7 | 19 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Hietaranta | 1 | 7 | 16 |
Mikko Väre | 1 | 1 | 10 |
Jani Jokinen | 1 | 3 | 4 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -11 | -30 |
6 - 2
| 5 - 7
| 110 - 04
2 - 6
| 1 - 6
4 - 6
| 66 - 78
4 - 6
| 2 - 6
1 - 6
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 4 | 7 |
Mika Kulmala | 1 | 2 | 5 |
Mikko Väre | -3 | -10 | -19 |
Jani Jokinen | 1 | 4 | 7 |
6 - 3
| 6 - 3
6 - 4
| 1 - 6
| 07 - 110
3 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -3 | -8 |
Antti Lehtinen | -1 | -1 | -2 |
Jani Jokinen | -1 | -7 | -16 |
Juuso Hämäläinen | 3 | 11 | 26 |
6 - 3
| 4 - 6
| 110 - 08
6 - 2
| 64 - 77
| 110 - 01
4 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | 1 | 3 | 1 |
Antti Lehtinen | 1 | -1 | 7 |
Jussi Kostiainen | -3 | -5 | -13 |
Jani Jokinen | 1 | 3 | 5 |
2 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 2 - 6
6 - 4
| 2 - 6
| 110 - 02
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -2 | -4 |
Juuso Palonki | -1 | -8 | 0 |
Jani Jokinen | -1 | -2 | -6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 12 | 10 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -3 | -10 | -15 |
Ville Erkkilä | 1 | 6 | 1 |
Santeri Hatermaa | 1 | 4 | 3 |
Jani Jokinen | 1 | 0 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -1 | -1 | -1 |
Jani Jokinen | -1 | -5 | -7 |
Matias Hamnström | -1 | -7 | -3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 13 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -2 | -5 |
Mika Kulmala | 1 | 2 | 9 |
Ville Erkkilä | 1 | 2 | 1 |
Jani Jokinen | -1 | -2 | -5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Moisio | -1 | -7 | -5 |
Timo Asell | -1 | -5 | -5 |
Joona Nieminen | 3 | 11 | 19 |
Jani Jokinen | -1 | 1 | -9 |
6 - 4
| 6 - 3
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -3 | -9 | -22 |
Tuomas Alanen | 1 | -1 | 0 |
Joona Nieminen | 1 | 3 | 8 |
Jani Jokinen | 1 | 7 | 14 |
4 - 6
| 6 - 3
| 02 - 110
1 - 6
| 77 - 65
| 06 - 110
4 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 5 | 14 |
Mika Kulmala | -3 | -9 | -26 |
Joona Nieminen | 1 | -1 | 0 |
Jani Jokinen | 1 | 5 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | 1 | 7 | 12 |
Jani Jokinen | -3 | -9 | -20 |
Mikko Sarantola | 1 | -1 | -4 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 3 | 12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Rami Kiviniemi | -1 | -3 | -5 |
Toni Mäki-Turja | -1 | -1 | -7 |
Jani Jokinen | -1 | -3 | -13 |
Matias Hamnström | 3 | 7 | 25 |
2 - 6
| 6 - 4
| 04 - 110
4 - 6
| 66 - 78
1 - 6
| 1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -2 | -11 |
Toni Mäki-Turja | 3 | 12 | 35 |
Jani Jokinen | -1 | -6 | -17 |
Juuso Hämäläinen | -1 | -4 | -7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Mäki-Turja | -3 | -11 | -13 |
Ville Erkkilä | 1 | 5 | 5 |
Jani Jokinen | 1 | -1 | 9 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 7 | -1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | 1 | 1 | 0 |
Toni Mäki-Turja | 1 | 3 | 10 |
Jani Jokinen | 1 | 3 | 4 |
Juha Högmander | -3 | -7 | -14 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -3 | -9 | -17 |
Tuomas Alanen | 1 | 1 | 3 |
Joona Nieminen | 1 | 3 | 5 |
Jani Jokinen | 1 | 5 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 3 | 9 | 27 |
Riku Reiman | -1 | -3 | -7 |
Tuomas Yli-Ruka | -1 | -5 | -11 |
Jani Jokinen | -1 | -1 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Henry Kuosmanen | -3 | -9 | -23 |
Antti Lehtinen | 1 | 5 | 9 |
Jani Jokinen | 1 | 3 | 3 |
Juha Högmander | 1 | 1 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | -1 | -4 | -4 |
Pekka Rouvinen | -1 | 0 | 2 |
Ville Erkkilä | 3 | 8 | 16 |
Jani Jokinen | -1 | -4 | -14 |
7 - 6
| 6 - 7
| 6 - 7
4 - 6
6 - 3
2 - 6
4 - 6
| 1 - 6
2 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 2 - 6
6 - 1
| 6 - 1
7 - 5
| 6 - 4
4 - 6
| 710 - 68
| 110 - 02
7 - 5
| 2 - 6
| 110 - 07
6 - 1
| 6 - 4
6 - 4
| 3 - 6
| 02 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Toni Mäki-Turja | -1 | -1 | -3 |
Marko Raatikainen | -1 | -3 | -9 |
Jani Jokinen | 3 | 13 | 21 |
Marko Nieminen | -1 | -9 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | 2 | -5 |
Pekka Rouvinen | -1 | -6 | -7 |
Toni Mäki-Turja | -1 | -6 | -7 |
Jani Jokinen | 3 | 10 | 19 |
WO
78 - 66
| 7 - 5
6 - 2
| 6 - 0
2 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | 1 | 0 | 14 |
Jani Jokinen | 1 | 4 | 12 |
Juho Mikkola | -3 | -6 | -15 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 2 | -1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Räihä | 1 | 4 | 11 |
Jani Jokinen | -3 | -12 | -17 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | -3 |
Markus Vehniäinen | 1 | 4 | 9 |
7 - 5
| 6 - 2
6 - 1
3 - 6
4 - 6
6 - 2
| 6 - 0
4 - 6
| 0 - 6
0 - 6
| 1 - 6
7 - 5
| 4 - 6
| 6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -3 | -5 |
Jonne Käsmä | -1 | 1 | 1 |
Ville Erkkilä | -1 | -5 | -19 |
Jani Jokinen | 3 | 7 | 23 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jonne Käsmä | -1 | -2 | -3 |
Antti Lehtinen | -1 | -6 | -3 |
Ville Erkkilä | 3 | 10 | 15 |
Jani Jokinen | -1 | -2 | -9 |
2 - 6
| 3 - 6
7 - 5
| 6 - 2
6 - 4
| 6 - 4
4 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 77 - 65
3 - 6
| 6 - 1
| 110 - 08
| 5 - 7
| 5 - 7
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | -1 | -6 | -10 |
Jani Jokinen | -1 | -2 | -2 |
Juuso Hämäläinen | -1 | -2 | -2 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 14 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joonatan Salmela | -3 | -11 | -13 |
Juuso Palonki | 1 | 3 | 5 |
Jani Jokinen | 1 | 5 | 3 |
Marko Nieminen | 1 | 3 | 5 |
6 - 2
| 4 - 6
| 08 - 110
6 - 1
| 6 - 0
6 - 4
| 3 - 6
| 77 - 62
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Leevi Cederlöf | -3 | -9 | -16 |
Samuli Laitila | 1 | -1 | 6 |
Tuomas Alanen | 1 | 5 | 4 |
Jani Jokinen | 1 | 5 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -3 | -8 | -16 |
Joona Nieminen | 1 | 2 | 4 |
Jani Jokinen | 1 | 0 | 6 |
Markus Vehniäinen | 1 | 6 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -3 | -9 | -24 |
Jani Jokinen | 1 | 3 | 6 |
Matias Hamnström | 1 | 1 | 12 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 5 | 6 |
5 - 7
| 6 - 1
| 66 - 710
2 - 6
| 0 - 6
77 - 61
| 6 - 2
6 - 3
| 6 - 0
6 - 4
| 3 - 6
| 110 - 06
6 - 2
| 3 - 6
| 111 - 09
5 - 7
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -1 | -2 | -4 |
Tuomas Rajamäki | -1 | -2 | -12 |
Jani Jokinen | 3 | 6 | 22 |
Juuso Hämäläinen | -1 | -2 | -6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | -1 | -2 | -5 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -9 |
Matias Hamnström | -1 | -2 | 3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 6 | 11 |
6 - 3
| 6 - 4
6 - 0
| 6 - 3
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 8 | 11 |
Jani Jokinen | 1 | 2 | 5 |
Juuso Aro | -3 | -12 | -21 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 2 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tyko Nurminen | -1 | -5 | -6 |
Aki Nurminen | -1 | -1 | 0 |
Antti Lehtinen | -1 | -3 | -14 |
Jani Jokinen | 3 | 9 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | 1 | 4 | 2 |
Leiffi Leinonen | 1 | 6 | 14 |
Ville Kukkanen | 1 | -2 | 2 |
Mario Noguero | -3 | -8 | -18 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Hietaranta | -3 | -11 | -16 |
Lassi Fröberg | 1 | 5 | 6 |
Jani Jokinen | 1 | 5 | 12 |
Jani Sällinen | 1 | 1 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | -3 | -10 | -15 |
Ville Erkkilä | 1 | 6 | 5 |
Jani Jokinen | 1 | -2 | 13 |
Lauri Antila | 1 | 6 | -3 |
4 - 6
| 4 - 6
6 - 1
| 6 - 2
WO
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Atte Maunuksela | -1 | -2 | -3 |
Jani Jokinen | -1 | -6 | 1 |
Teppo Laitinen | -1 | -6 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 14 | 11 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Rajamäki | 1 | 2 | 7 |
Jussi Räihä | 1 | 6 | 7 |
Jani Jokinen | -3 | -10 | -11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 2 | -3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | 3 | 8 | 19 |
Juho Mikkola | -1 | -2 | -9 |
Mikko Pihlanen | -1 | 0 | 1 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -6 | -11 |
7 - 5
6 - 2
2 - 6
6 - 3
2 - 6
| 6 - 4
| 110 - 06
65 - 77
| 11 - 6
77 - 65
| 6 - 0
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | -1 | -5 | -10 |
Antti Lehtinen | -1 | -1 | -2 |
Atte Maunuksela | 3 | 7 | 20 |
Jani Jokinen | -1 | -1 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | 1 | 6 | 16 |
Janne Holopainen | -3 | -16 | -18 |
Ville Erkkilä | 1 | 4 | -2 |
Jani Jokinen | 1 | 6 | 4 |
5 - 7
| 6 - 2
| 65 - 77
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 3 | 10 |
Matti Nikkola | -3 | -7 | -16 |
Lassi Fröberg | 1 | 3 | 0 |
Jani Jokinen | 1 | 1 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Alanen | 3 | 7 | 18 |
Antti Lehtinen | -1 | -1 | -4 |
Jani Jokinen | -1 | -3 | -6 |
Marko Nieminen | -1 | -3 | -8 |
6 - 4
| 4 - 6
| 714 - 612
4 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Liski | -3 | -9 | -18 |
Samuli Laitila | 1 | 3 | 12 |
Jani Jokinen | 1 | 7 | 6 |
Ville Hotakainen | 1 | -1 | 0 |
6 - 3
| 4 - 6
| 08 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | 1 | -2 | 11 |
Juuso Hämäläinen | -3 | -8 | -13 |
Jani Sällinen | 1 | 6 | -1 |
Markus Vehniäinen | 1 | 4 | 3 |
5 - 7
| 7 - 5
| 06 - 110
6 - 3
| 6 - 4
6 - 2
6 - 3
6 - 0
4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | -6 | -3 |
Vesa-Matti Takkinen | 3 | 8 | 15 |
Jani Jokinen | -1 | 0 | -7 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -2 | -5 |
4 - 6
| 3 - 6
6 - 2
| 6 - 2
6 - 7
| 1 - 6
6 - 1
6 - 1
6 - 3
1 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | 1 | 4 | 4 |
Mika Laattala | 1 | 0 | 14 |
Jani Jokinen | 1 | 4 | 2 |
Tino Sandhu | -3 | -8 | -20 |
6 - 1
0 - 6
6 - 1
6 - 2
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Tirilä | -3 | -12 | -14 |
Jani Jokinen | 1 | 2 | 2 |
Tero Ilonen | 1 | 2 | 10 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 8 | 2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Liski | -1 | -3 | -8 |
Jussi Hietaranta | -1 | -3 | -8 |
Jani Jokinen | 3 | 11 | 18 |
Joni Järvinen | -1 | -5 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | -1 | -4 | -10 |
Jani Jokinen | 3 | 10 | 20 |
Juha Högmander | -1 | 0 | -4 |
Ossi Pirinen | -1 | -6 | -6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Veikkolainen | -3 | -9 | -21 |
Janne Laaksonen | 1 | -1 | 13 |
Jani Jokinen | 1 | 5 | 1 |
Joni Järvinen | 1 | 5 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Kettula | -1 | -5 | -2 |
Janne Laaksonen | -1 | -5 | -2 |
Jani Jokinen | 3 | 9 | 16 |
Kimmo Tyrmi | -1 | 1 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Liski | 1 | 2 | 10 |
Jukka Keiski | 1 | 6 | 0 |
Jani Jokinen | 1 | 2 | 6 |
Joni Järvinen | -3 | -10 | -16 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | 1 | 5 | 4 |
Esa Alanko | 1 | -3 | 18 |
Jani Jokinen | 1 | 7 | 4 |
Tommi Salonen | -3 | -9 | -26 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | 1 | 9 | 8 |
Jani Jokinen | 1 | -1 | 12 |
Ville Hotakainen | 1 | 3 | 2 |
Ossi Pirinen | -3 | -11 | -22 |
6 - 2
| 6 - 3
6 - 4
| 6 - 0
6 - 1
| 6 - 2
5 - 7
| 4 - 6
6 - 1
| 77 - 63
6 - 1
| 6 - 3
3 - 6
| 2 - 6
6 - 1
| 6 - 0
4 - 6
| 78 - 66
| 06 - 110
6 - 4
| 77 - 63
2 - 6
| 0 - 6
2 - 6
| 0 - 6
4 - 6
| 0 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | 1 | 3 | 11 |
Tuomas Yli-Ruka | -3 | -9 | -21 |
Jani Jokinen | 1 | 1 | 5 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 5 | 5 |
5 - 7
| 6 - 4
| 10 - 3
4 - 6
| 3 - 6
2 - 6
| 5 - 7
6 - 4
| 4 - 6
| 04 - 110
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | 1 | 1 | 6 |
Tuomas Punta | 1 | 3 | 6 |
Jani Jokinen | 1 | 1 | 10 |
Juuso Hämäläinen | -3 | -5 | -22 |
1 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 6 - 2
6 - 1
| 6 - 2
2 - 6
| 6 - 3
| 3 - 6
3 - 6
| 1 - 6
6 - 0
| 6 - 3
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 4 | 4 |
Jani Jokinen | -3 | -8 | -22 |
Matias Hamnström | 1 | 0 | 10 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 4 | 8 |
3 - 6
| 2 - 6
6 - 3
| 7 - 5
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | -1 | -1 | -3 |
Ville Hotakainen | -1 | -3 | -7 |
Matias Hamnström | 3 | 7 | 31 |
Bruno Paatsjoki | -1 | -3 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | 3 | 9 | 25 |
